Dienstleistung | CHF je MA und Std. |
Haushaltshilfe | 33.00 |
Haushaltsreinigung, mit GAV | 37.00 |
Unterhalts-/ Zwischenreinigung und kleinere Umgebungsarbeiten, ohne Ausbildung | 44.00 |
Spezial- / Grundreinigungen und Gartenunterhalt /-gestaltung, mit EBA | 58.00 |
Spezial- / Grundreinigungen und Gartenunterhalt /-gestaltung, mit EFZ | 68.00 |
Technische und kaufmännische Hauswartdienstleistungen, Koordination von Renovationen/ Umbauten und Erstellung Gebäudezustandsberichten, etc. | 88.00 |
Hausverwaltung, Buchhaltung, Projektleitungen, Interims-Management | 109.00 |
Beratung, Finanzierung und Treuhand-Dienstleistungen | 139.00 |
Diese Preise beinhalten keine Spesen und Pauschalen. Sofern nicht anders vereinbart, kommen deshalb bei Bedarf folgende Ansätze zur Anwendung:
Pauschalen und Spesen | CHF |
Kilometerpauschale je Auto und pro Kilometer | 0.76 |
Hotelpauschale pro Nacht (Halbpension) | 200.00 |
Essenspauschale pro Tag | 30.00 |
Internet- und Telefonpauschale pro Tag (Schweiz) | 10.00 |
Sonstige Spesen und Ausgaben | nach Aufw. bzw. nach Vereinb. |
Bei längerfristigen Aufträgen bzw. bei Werkverträgen offerieren wir Ihnen gerne Pauschalpreise bzw. unterbreiten wir Ihnen Kostenschätzungen.
Unsere AGB liegen all unseren Dienstleistungen zugrunde und bilden integrierender Bestandteil unserer Verträge.